2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill

$349,000.00 CAD
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill
2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill

Sizes

  • Width in Feet: 68.0 '
  • Row Spacing in Inches: 12.0 "
  • Tank Size in Bushels: 740.0 bu

Options / Details

A list of options and details specific to the piece of equipment listed for sale on this page.

  • 68 Ft on 12 Inch Spacing
  • Double Shoot
  • 4.5 Inch V-Packer
  • 3/4 Inch GEN Tips
  • PLX Opener
  • MRB III measuring 19 Inches
  • Primary Blockage
  • MY2015 Bourgault 7700 TBH Tank s/n 42108AS-10
  • 740 Bu Capacity
  • Dual Fan
  • Double Shoot
  • 6 Port
  • Variable Rate
  • Remote Conveyor
  • ASC Sectional Control
  • Scale Pkg
  • Saddle Tank
  • FillChute
  • BulkBoom
  • Light Pkg
  • Goodyear 710/70R42 Front Singles
  • Goodyear 710/70R42 Rear Duals
  • Opener Bushings replaced 10000 acres ago
  • Tips/Hoses replaced 10000 acres ago
  • Tank Kingpins and Bushings replaced 10000 acres ago

Seller Notes

Price Notes: 8% Commission - any offers below $327K Cash - speak to Lonny Montgomery

Check Equipment Availability

Hello,
I saw your listing on IronSearch. I would like to learn more about...

Click to inquireClick to inquire

Check Equipment Availability

Hello,

I saw your listing on IronSearch. I would like to learn more about the 2015 Bourgault 3320XTC 68'12" w/ 7700 Air Drill, Iron #5478033, in Assiniboia, SK.

Please contact me by:

Thanks!

Send
Privacy PolicyPrivacy Policy